DC-DC
|
射頻功率計(jì)
|
AC-HVDC 電源
|
AC/DC模塊電源
|
DC-HVDC 電源
|
AC
|
AC-DC單路模塊電源
|
儀器
|
DC
|
AC/DC開(kāi)關(guān)電源
|
AC-DC 適配器(Adapter)
|
AC/DC單路Single開(kāi)關(guān)電源
|
AC/DC雙路Dual開(kāi)關(guān)電源
|
AC/DC三路Triple開(kāi)關(guān)電源
|
AC/DC四路及多路Q(chēng)uarter開(kāi)關(guān)電源
|
組合開(kāi)關(guān)電源Combined Power Supplies
|
DC/DC單路Single電源模塊
|
DC/DC雙路Dual電源模塊
|
DC/DC三路Triple電源模塊
|
DC/DC四路Q(chēng)uarter電源模塊
|
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver
|
通用非隔離Non-Isolated
|
濾波器-NoiseFilter
|
|
產(chǎn)品圖片 Picture | 輸出類(lèi)型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號(hào) Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細(xì)資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 32 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 14 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 27 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 22.50 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 20 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 19.20 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 14 | 16.80 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 15 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 6 | 15 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 15 | 110|200 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 3.3 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0303F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 16 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 6 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() |